Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | CHILWEED | Kero![]() | 0 | |
| 2 | PKDORES | KaiiYn![]() | 0 | |
| 3 | XSHADOWX | 2331![]() | 0 | |
| 4 | TheClub | 2KChero![]() | 0 | |
| 5 | GOTAGOTA | GMateuW![]() | 0 | |
| 6 | ADMS | DRAGONS![]() | 0 | |
| 7 | MalaFama | Kairii![]() | 0 | |
| 8 | CapybarA | Canserbero![]() | 0 | |
| 9 | KCHEROS | YAKUZA![]() | 0 | |
| 10 | Unknown | LordKelsyn![]() | 0 | |
| 11 | ADMINS | GMCERO![]() | 0 | |
| 12 | PapiAssa | AssarionSM![]() | 0 | |
| 13 | MiniShAd | SelKraN![]() | 0 | |
| 14 | DeathOn | Death![]() | 0 | |
| 15 | BELMONTS | Hinata![]() | 0 | |
| 16 | WARZONE | SupportSM![]() | 0 | |
| 17 | jimigay | JimmyG4Y![]() | 0 | |
| 18 | SWEET | Viciosa![]() | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
